Lộ trình Sản phẩm
Việc phát triển của PMBH được tổ chức thành ba giai đoạn, từ các tính năng cốt lõi đến các giải pháp chuyên biệt cho từng ngành.
Tổng quan các Giai đoạn
Giai đoạn A - Các Module Cốt lõi
Các tính năng thiết yếu để quản lý bán hàng và tuân thủ thuế.
| Module | Mô tả | Trạng thái |
|---|---|---|
| Người dùng/Điểm bán | Quản lý người dùng quản trị và nhân viên | Đang phát triển |
| Thanh toán | Tích hợp QR, POS, Tiền mặt, SoftPOS | Đang phát triển |
| Sản phẩm | Quản lý danh mục sản phẩm | Đang phát triển |
| Đơn hàng/Giao dịch | Tạo đơn hàng và sổ cái giao dịch | Đang phát triển |
| Thuế | Tuân thủ thuế và xuất hóa đơn | Đang phát triển |
| Tồn kho | Quản lý kho và hàng tồn kho | Đang phát triển |
| Thiết bị | Tích hợp phần cứng | Đang phát triển |
| Báo cáo/Kê khai | Báo cáo kinh doanh và thuế | Đang phát triển |
Giai đoạn B - Các Module Mở rộng
Các tính năng nâng cao để tăng trưởng kinh doanh và tương tác với khách hàng.
| Module | Mô tả | Trạng thái |
|---|---|---|
| CRM | Quản lý quan hệ khách hàng | Đã lên kế hoạch |
| Khách hàng thân thiết | Chương trình khách hàng thân thiết | Đã lên kế hoạch |
| Marketing | Công cụ tự động hóa marketing | Đã lên kế hoạch |
| Chiến dịch | Các chiến dịch khuyến mãi | Đã lên kế hoạch |
| AI | Báo cáo, dự đoán, cảnh báo | Đã lên kế hoạch |
| Webshop | Cửa hàng trực tuyến tự phục vụ | Đã lên kế hoạch |
| Nâng cấp Cốt lõi | Cải tiến các tính năng module cốt lõi | Đang diễn ra |
Giai đoạn C - Giải pháp theo Ngành
Các tính năng chuyên biệt cho các lĩnh vực kinh doanh cụ thể.
| Giải pháp | Mô tả | Trạng thái |
|---|---|---|
| Bán lẻ Đa kênh | Tích hợp thương mại điện tử, logistics | Đã lên kế hoạch |
| Dịch vụ Cá nhân | Spa, salon, nail, chăm sóc sức khỏe | Đã lên kế hoạch |
| Sản xuất Nhỏ | Xưởng, làng nghề | Đã lên kế hoạch |
| Chợ truyền thống | Bán buôn, chợ truyền thống | Đã lên kế hoạch |
| Nhà thuốc | Bán lẻ dược phẩm | Đã lên kế hoạch |
| Giáo dục Tư nhân | Các cơ sở giáo dục | Đã lên kế hoạch |
Lộ trình Linh hoạt
Lộ trình có thể được điều chỉnh dựa trên nhu cầu thị trường:
Các lựa chọn:
- A → B → C: Tiến trình tiêu chuẩn
- A → C → B: Ưu tiên giải pháp ngành
- A → Một phần B + C: Phương pháp kết hợp
Ma trận Tính năng Module
Các Module Cốt lõi theo Giai đoạn
| Module | Tính năng phụ | Mô tả | GĐ 1 | GĐ 2 | GĐ 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quản lý User | Quản trị | Quản lý tài khoản chủ sở hữu | x | ||
| Nhân viên | Tạo tài khoản nhân viên | x | |||
| Phân quyền | Dựa trên vai trò | Kiểm soát truy cập cho nhân viên | x | ||
| Phân cấp | Đa cấp | Đồng bộ cửa hàng/điểm bán | x | ||
| Thanh toán | QR/POS/Tiền mặt | Các phương thức thanh toán chuẩn | x | ||
| SoftPOS | Tích hợp POS di động | x | |||
| Đơn hàng | Cơ bản | Tạo đơn, ghi chú, xuất hóa đơn | x | ||
| Giao dịch | Sổ cái | Quản lý giao dịch thanh toán | x | ||
| Báo cáo | Cơ bản | Báo cáo doanh thu | x | ||
| Thuế | Báo cáo và kê khai thuế | x | |||
| Nâng cao | Báo cáo lợi nhuận, tồn kho | x | |||
| Sản phẩm | Danh mục | Quản lý sản phẩm cơ bản | x | x | x |
| Tồn kho | Kho hàng | Từ đơn giản đến phức tạp (BOM, Lô) | x | x | x |
| Khuyến mãi | Giảm giá | Các chương trình khuyến mãi | x | ||
| CRM | Cơ bản | Thông tin khách hàng, MST | x | ||
| Nâng cao | Khách hàng thân thiết, tương tác | x |
Hỗ trợ Thiết bị theo Giai đoạn
| Thiết bị | Mô tả | GĐ 1 | GĐ 2 | GĐ 3 |
|---|---|---|---|---|
| Ứng dụng Mobile | App cho chủ/nhân viên | x | ||
| Web | Dashboard cho chủ sở hữu | x | ||
| Mobile chuyên dụng | App bếp, phục vụ, giao hàng | x | ||
| App Terminal POS | Phần mềm POS chuyên dụng | x | ||
| Máy quét Barcode | Hỗ trợ tồn kho, thanh toán | x | ||
| Máy in Bill/Nhãn | In hóa đơn và nhãn sản phẩm | x | ||
| SoundBox | Thông báo thanh toán bằng giọng nói | x | ||
| POS cầm tay | POS di động chuyên dụng | x |
Tài liệu Liên quan
- Tổng quan Hệ thống - Cách PMBH hoạt động
- Chính sách Thuế - Yêu cầu tuân thủ
- Các Module Cốt lõi - Các tính năng Giai đoạn A
- Các Module Mở rộng - Các tính năng Giai đoạn B
- Giải pháp theo Ngành - Các tính năng Giai đoạn C